Price List
受入品目・料金表
すべて税込表示です(2026年9月1日改定)。品目・状態により単価が変わる場合があります。迷ったら写真を送ってください — お電話・LINEで概算をご案内します。
| 品目 | 単位 | 単価(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 混合廃棄物A(可燃系) | kg | 77円 | 廃プラ、木くず、紙くず、多少のがれき類等 |
| 混合廃棄物B(不燃・重量物混合) | m³ | 27,500円 | 泥状、ガラス陶磁器及びコンクリートくず、タイル、瓦など重量物混合(ボード無し) |
| 混合廃棄物B(ボード混入) | m³ | 30,800円 | 泥状、ガラス陶磁器及びコンクリート、タイル、瓦、モルタルなど重量物混合(ボード混入有り) |
| 処理困難混合・掘り起こし産廃・不法投棄ごみ等 | m³ | 30,800円〜 | 内容物・性状により価格決定 |
| 品目 | 単位 | 単価(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木くず | kg | 33円 | リサイクル可能なものに限る ※釘・金物付き可 ※生木不可 |
| 生木(枝・葉・幹・根) | kg | 55円 | 草混入不可・泥混入不可 |
| 草・竹・篠 | m³ | 66円 | 泥混入不可 |
| 畳(和畳・スタイロ畳) | 枚 | 2,750円 | 傷みが激しいもの、茶道畳等特殊畳は別途お見積もり |
| 品目 | 単位 | 単価(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 石膏ボード(リサイクル可) | m³ | 14,300円 | 水濡れ厳禁、板状に限る。クロス付き可、ミンチはリサイクル不可 |
| 石膏ボード(リサイクル不可) | m³ | 27,500円 | 水濡れ・付着物可。ジプトーン混入、重機転圧もの不可 |
| アスファルトガラ・コンクリートガラ(無筋/有筋) | m³ | 8,800円 | リサイクル可能なものに限る。大ガラは+3,300円(税込)、特大は別途見積もり |
| 瓦・単品(黒瓦、コンクリート瓦、赤瓦) | m³ | 22,000円 | 単品排出に限る。MIXは混合廃棄物B扱い。リサイクル可能なものに限る |
| ALC | m³ | 22,000円 | リサイクル可能なものに限る |
| 自然石(玉石、大理石、御影石、大谷石など) | kg | 33円 | リサイクル可能なものに限る |
| がれき類MIX | m³ | 27,500円 | リサイクル可能なものに限る |
| ジプトーン・ソーラトン | m³ | 27,500円 | ボード混入不可。ジプトーン、ソーラトン、吸音板 |
| サイディング・ケイカル板・コロニアル・木毛板 | m³ | 29,700円 | 板状に限る。破砕物は受入不可 |
| その他がれき類 | m³ | 22,000円〜 | 廃棄物の性状により単価算出 |
| 品目 | 単位 | 単価(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 廃プラスチック類 | kg | 77円 | 硬質・軟質ほか |
| タイルカーペット | kg | 110円 | 塩ビ系 |
| 断熱材 | kg | 220円 | 軽量物 |
| マットレス | kg | 220円 | ベッドマットレスやソファーも含む ※物により混合A扱い(77円/kg 税込) |
| 品目 | 単位 | 単価(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 処理困難物(長尺もの・焼却もの・切断もの) | kg | 165円〜 | 切断等が必要な廃棄物、分別不能物 |
| 品目 | 単位 | 単価(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ダンボール | m³ | 1,100円 | リサイクル可能なものに限る |
| 金属くず(有価買取り) | m³ | 1,100円 | リサイクル可能なものに限る ※相場により変動有り |
ご請求の最小単位:立米(m³)請求品目=最小0.5m³/kg請求品目=最小10kg
分別のすすめ:混合のまま持ち込むより、品目ごとに分けた方が安くなります(例:木くず単品 33円/kg ↔ 混合廃棄物A 77円/kg)。分け方のコツもご案内しています。
受け入れできない品目もあります。事前にお電話またはLINEでご確認ください。
分別のすすめ:混合のまま持ち込むより、品目ごとに分けた方が安くなります(例:木くず単品 33円/kg ↔ 混合廃棄物A 77円/kg)。分け方のコツもご案内しています。
受け入れできない品目もあります。事前にお電話またはLINEでご確認ください。